<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Proconsa Promotora Constructora Obra Nueva En Cantabria Vivienda Nueva Marbella</title>
	<atom:link href="http://www.proconsa.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proconsa.net/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 08:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Microsite para la promoción Peñacastillo Residencial</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/nuevo-microsite-para-la-promocion-penacastillo-residencial/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/nuevo-microsite-para-la-promocion-penacastillo-residencial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisos en Peñacastillo]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de pisos cantabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales objetivos de la compañíaes dar el mejor servicio a nuestros clientes, tanto a los actuales como a los futuros, es por ello por lo que hemos desarrollado un nuevo microsite para promocion de pisos &#8220;Peñacastillo Residencial&#8220;. &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/nuevo-microsite-para-la-promocion-penacastillo-residencial/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los principales objetivos de la compañíaes dar el mejor servicio  a nuestros clientes, tanto a los actuales como a los futuros, es por  ello por lo que hemos desarrollado un nuevo microsite para <strong>promocion de pisos</strong> &#8220;<a href="http://pisosenpenacastillo.proconsa.net/" target="_blank"><strong><em>Peñacastillo Residencial</em></strong></a>&#8220;. Dicho microsite dará la posibilidad a los visitantes de ver la promoción así como su entorno pudiendo navegar dentro de el.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_186" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/pisosenpenacastillo2.jpg"><img class="size-medium wp-image-186" title="pisosenpenacastillo" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/11/pisosenpenacastillo2-300x215.jpg" alt="pisos en peñacastillo, pisos en santander, pisos en cantabria" width="300" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Tu Nueva Casa en Peñacastillo  a 5 min. de Santander</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pisosenpenacastillo.proconsa.net/" target="_blank">Visitar el microsite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/nuevo-microsite-para-la-promocion-penacastillo-residencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IVA al 4% hasta diciembre.</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/general/el-iva-al-4-hasta-diciembre/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/general/el-iva-al-4-hasta-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una reducción temporal del IVA del 8 al 4% para la compra de vivienda nueva. Según ha avanzado en rueda de prensa el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/general/el-iva-al-4-hasta-diciembre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Consejo de Ministros</strong> ha aprobado este viernes una <strong>reducción temporal del IVA del 8 al 4% para la compra de vivienda nueva</strong>. Según ha avanzado en rueda de prensa el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, la medida estará vigente <strong>hasta el próximo 31 de diciembre </strong>y supondrá un ahorro medio por vivienda de entorno a los 8.000 euros.</p>
<p>La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Elena Salgado, ha abogado, no obstante, por <strong>reforzar el sector de la vivienda en alquiler</strong>, aún claramente por debajo de la vivienda en propiedad.</p>
<p>Salgado ha insistido en la necesidad de &#8216;normalizar&#8217; la situación del <strong>sector de la construcción </strong>dando salida al importante <strong>stock de vivienda </strong>con que cuenta España.</p>
<p>Según Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com, “la rebaja del iva para la adquisición de vivienda nueva anunciado por el gobierno es una buena noticia para el sector, aunque con seguridad no será suficiente para cambiar el rumbo bajista del <strong>mercado inmobiliario español</strong>. a día de hoy se pueden obtener descuentos superiores al <strong>4% reducido </strong>por el ejecutivo tanto en obra nueva como en viviendas de segunda mano”</p>
<p>Por su parte las grandes inmobiliarias creen que esta medida dinamizará el sector. En un comunicado, el presidente del G-14, Pedro Pérez, señala que la reducción del IVA puede suponer un impulso en la venta de viviendas ya construidas, según informa Invertia.</p>
<p>Otras medidas anunciadas en rueda de prensa por la vicepresidenta Elena Salgado serán la eliminación a las deducciones por fondo de comercio de las empresas españolas o el ajuste del impuesto de sociedades que aportará unos 2.500 millones de euros a las arcas del Estado.</p>
<p><em>Fuente: www.estrategiasdeinversion.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/general/el-iva-al-4-hasta-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdenoja</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/chalets-en-valdenoja/valdenoja/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/chalets-en-valdenoja/valdenoja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chalets en Valdenoja]]></category>
		<category><![CDATA[chalet]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Valdenoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Valdenoja es el área más urbana y cercana a la ciudad de Santander, la cual pertenece al municipio de Cueto Cueto (43°29′N 3°02′O﻿ / ﻿43.483, -3.033) es una localidad del municipio de Santander (Cantabria, España) situada al norte de la &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/chalets-en-valdenoja/valdenoja/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valdenoja </strong>es el área más urbana y cercana a la ciudad de <strong>Santander</strong>, la cual pertenece al municipio de <strong>Cueto</strong><br />
<br/><br />
<strong>Cueto </strong>(43°29′N 3°02′O﻿ / ﻿43.483, -3.033) es una localidad del municipio de <strong>Santander </strong>(<strong>Cantabria</strong>, España) situada al norte de la capital, a 3,5 kilómetros del centro y prácticamente integrada en la conurbación en la zona correspondiente al litoral contiguo al área residencial de El <strong>Sardinero</strong>.<br />
<br/><br />
<img class="size-medium wp-image-158 aligncenter" title="Faro Cabo Mayor a 5 minutos de Valdenoja" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/Faro-cabo-mayor-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
<br/><br />
En la costa abundan los acantilados y en ella se encuentran el <strong>Faro de Cabo Mayor</strong>, construido en 1839 por el ingeniero Felipe Bauzá, la <strong>Playa de Mataleñas</strong>, con el <strong>parque natural</strong> del mismo nombre, la <strong>Playa de los Molinucos</strong>, el llamado <strong>Puente del Diablo</strong> o <strong>Puente Joráo</strong> (producido por la erosión marina de las rocas y que se colapso en noviembre de 2010) y el <strong>Panteón del Inglés</strong> (levantado en honor de <strong>William Rowland</strong>, fallecido en 1889 en ese lugar al caer de su caballo). Otro monumento de interés es la iglesia de la <strong>Virgen del Faro.</strong><br />
<br/><br />
<strong>Ven a vivir a un <a href="http://www.proconsa.net/ES/76/promocion-de-villa-bianca.html">Chalet en Valdenoja</a></strong><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/chalets-en-valdenoja/valdenoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria encabeza en mayo la compraventa de viviendas</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/venta-de-pisos-cantabria/cantabria-encabeza-en-mayo-la-compraventa-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/venta-de-pisos-cantabria/cantabria-encabeza-en-mayo-la-compraventa-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venta de pisos cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[peñacastillo]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Valdenoja]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Los datos del Ministerio de Fomento a cierre de 2010 ya lo apuntaban y ayer lo ratificó el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el balance de mayo, mes en el que la compraventa de viviendas en Cantabria aumentó un &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/venta-de-pisos-cantabria/cantabria-encabeza-en-mayo-la-compraventa-de-viviendas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos del Ministerio de Fomento a cierre de 2010 ya lo apuntaban y ayer lo ratificó el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el balance de mayo, mes en el que la compraventa de viviendas en Cantabria aumentó un 14,3% en relación al mismo mes del año anterior, hasta las 684 operaciones. De este modo, la región encabeza el ranking de comunidades autónomas según el número de compraventas de vivienda por cada cien mil habitantes, con 141 operaciones, frente a las 82 de la media nacional.<br/><br />
El repunte en las transacciones es gracias a las ventas de viviendas de protección oficial (VPO), que casi se multiplicaron por seis (+471 %)<br/><br />
Casi el 70% de las 684 compraventas contabilizadas en Cantabria el quinto mes del año se realizaron sobre inmuebles nuevos (471), mientras que las 213 restantes correspondieron a viviendas usadas. El 53% de las operaciones fueron sobre viviendas libres (364) y el 47% restante sobre viviendas protegidas (320).<br/><br />
Junto a las compraventas, en mayo se transmitieron en la comunidad 299 viviendas más, entre donaciones (10), permutas (3), herencias (180) y otro tipo de operaciones (106), hasta un total de 983. <br/><br />
<br/><br />
<em><strong>Fuente</strong>: eldiaciomontanes.es</em><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/venta-de-pisos-cantabria/cantabria-encabeza-en-mayo-la-compraventa-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio comercial en venta Santander</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/edicicio-comercial-santander/edificio-comercial-en-venta-santander/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/edicicio-comercial-santander/edificio-comercial-en-venta-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edicicio comercial Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[edificio comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Se pone a la venta en Santander el edificio comercial proconsa, el edificio esta repartido de la siguiente manera: Sotano: &#160; &#160; &#160; &#160; Oficina-&#62; 419,38 m2. &#160; &#160;&#160; &#160; Nave -&#62; 401,02m2. Planta Baja &#160; &#160;&#160; &#160; Oficina-&#62; 615,25m2. &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/edicicio-comercial-santander/edificio-comercial-en-venta-santander/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se pone a la venta en Santander el edificio comercial proconsa, el edificio esta repartido de la siguiente manera:</p>
<p><strong>Sotano</strong>:</p>
<p>	&nbsp;    &nbsp; &nbsp;   &nbsp; Oficina-&gt; 419,38 m<sup>2</sup>.</p>
<p>	&nbsp;   &nbsp;&nbsp;   &nbsp;   Nave -&gt; 401,02m<sup>2</sup>.</p>
<p><strong>Planta Baja</strong></p>
<p>&nbsp;   &nbsp;&nbsp;   &nbsp; Oficina-&gt; 615,25m<sup>2</sup>.</p>
<p><strong>Planta primera</strong></p>
<p>&nbsp;   &nbsp;&nbsp;   &nbsp; Oficina -&gt; 379,33m<sup>2</sup>.</p>
<p><strong>Total superficie construida</strong>: 1814,98m<sup>2</sup>.</p>
<p><strong>Total superficie parcela</strong>: 2654m<sup>2</sup>.<br/><br />
<div id="attachment_139" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/edificio_comercial_santander.jpg"><img class="size-medium wp-image-139" title="edificio_comercial_santander" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/edificio_comercial_santander-300x137.jpg" alt="Edificio comercial en venta Santander" width="420" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Edificio comercial en venta Santander</p></div></p>
<p><br/><br />
&nbsp;<br />
<iframe width="420" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=lagos+de+cobadonga&amp;aq=&amp;sll=43.464638,-3.873403&amp;sspn=0.00074,0.002064&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.464638,-3.873403&amp;spn=0.000715,0.002064&amp;t=h&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=43.465046,-3.872695&amp;panoid=6upbzkMYiUv3K29U2ngQMg&amp;cbp=12,295.41,,0,-0.58&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=lagos+de+cobadonga&amp;aq=&amp;sll=43.464638,-3.873403&amp;sspn=0.00074,0.002064&amp;ie=UTF8&amp;ll=43.464638,-3.873403&amp;spn=0.000715,0.002064&amp;t=h&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=43.465046,-3.872695&amp;panoid=6upbzkMYiUv3K29U2ngQMg&amp;cbp=12,295.41,,0,-0.58" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/edicicio-comercial-santander/edificio-comercial-en-venta-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencial de lujo en Marbella &#8211; Villa Picaso</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/marbella/residencial-de-lujo-en-marbella-villa-picaso/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/marbella/residencial-de-lujo-en-marbella-villa-picaso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chalet de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[chalet]]></category>
		<category><![CDATA[Lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Piscina]]></category>
		<category><![CDATA[vistas al mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Villa Picasso un residencial de lujo en Marbella. No deje pasar la oportunidad de conocer el nuevo residencial de Proconsa en Marbella. Situado en Huerta Belón, cada vivienda cuenta con una parcela individual de 600 m2, estructuradas en tres plantas &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/marbella/residencial-de-lujo-en-marbella-villa-picaso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Villa Picasso un residencial de lujo en Marbella.</strong><br/><br />
No deje pasar la oportunidad de conocer el nuevo residencial de <strong>Proconsa en Marbella</strong>. Situado en Huerta Belón, cada <strong>vivienda </strong>cuenta con una parcela individual de 600 m<sup>2</sup>, estructuradas en tres plantas con terraza en la cubierta.<br/></p>
<ul>
<li>Sótano con 200 m<sup>2</sup>de superficie construida.</li>
<li>Planta baja de 124 m<sup>2</sup>, distribuida en un hall recibidor, un dormitorio de invitados con baño, comedor, aseo de invitados y cocina, además de dos porches o terrazas de 50 m<sup>2</sup>.</li>
<li>Planta primera de 100 m<sup>2</sup>con tres dormitorios, cada uno con baño individual y una terraza de 30 m<sup>2</sup>.</li>
<li>Cubierta de 21 m<sup>2</sup>de superficie, con jacuzzi instalado.</li>
</ul>
<p><br/><br/><br />
<a href="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/250139_105600999530637_100002422130246_58865_6244297_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-99" title="Chalet de lujo en Marbella" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/250139_105600999530637_100002422130246_58865_6244297_n-300x225.jpg" alt="" width="412" height="350" /></a></p>
<p><br/><br/><br />
En Marbella, Pasaje Picasso<br/></p>
<p><iframe width="412" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=marbella&amp;aq=&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=12.625304,33.815918&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Marbella,+M%C3%A1laga,+Andaluc%C3%ADa&amp;ll=36.509937,-4.886352&amp;spn=0.000819,0.002064&amp;t=h&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=36.512274,-4.89505&amp;panoid=qNAvV7NVpU9NPzEfQhg2PA&amp;cbp=12,147.3,,0,-1.17&amp;output=svembed"></iframe></br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/marbella/residencial-de-lujo-en-marbella-villa-picaso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chalet de lujo en Santander</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/lujo-en-santander/chalet-de-lujo-en-santander/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/lujo-en-santander/chalet-de-lujo-en-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lujo en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Palacete en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[chalet]]></category>
		<category><![CDATA[Lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Proconsa pone a la venta un exclusivo chalets, palacete, en Santander en una de la mejores zonas para vivir. Vive como siempre has querido, despertando cada día con las mejores vistas de la bahía en este palacete de lujo construido &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/lujo-en-santander/chalet-de-lujo-en-santander/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proconsa pone a la venta un exclusivo chalets, palacete, en Santander en una de la mejores zonas para vivir. Vive como siempre has querido, despertando cada día con las mejores vistas de la bahía en este palacete de lujo construido para ti. En pleno centro de Santander, con más de 963 m<sup>2</sup> de superficie y cuatro plantas con todas las comodidades que puedas imaginar.<br />
<br/><br/><br />
<a href="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/palacete_santander.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-84" title="palacete_santander" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/palacete_santander-300x163.jpg" alt="" width="412" height="200" /></a><br />
<br/><br/><br />
Tiene cuatro plantas y una superficie construida de 600 m<sup>2</sup> mas de 50 m<sup>2</sup> de garaje y 50 m<sup>2</sup> de estudio<br />
<br/><br />
Esta hecho un anteproyecto de reforma de la vivienda y ampliacion del garaje y estudio. Instalando un ascensor, para comunicar el garaje con el resto de las plantas de la vivienda, ampliando la superficie del garaje unos 140 m<sup>2</sup> mas otros 140 m<sup>2</sup> del estudio.<br />
<br/></p>
<p><iframe width="412" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;q=menendez+pelayo&amp;aq=&amp;sll=43.465924,-3.797364&amp;sspn=0.013066,0.032938&amp;ie=UTF8&amp;st=107658235038825379151&amp;rq=1&amp;ev=zo&amp;radius=0.99&amp;split=1&amp;t=h&amp;hq=menendez+pelayo&amp;hnear=&amp;ll=43.466275,-3.795133&amp;spn=0,0.032938&amp;layer=c&amp;cbll=43.466656,-3.795837&amp;panoid=RAVxw1DXNvBT-XDTSXj2hw&amp;cbp=12,5.15,,0,-2.93&amp;output=svembed"></iframe></p>
<p>Descargate toda la informacion <a href="http://palacete-en-santander.proconsa.net/imagenes/palacete.pdf">aqui</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/lujo-en-santander/chalet-de-lujo-en-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión Euribor</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/general/prevision-euribor/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/general/prevision-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente el Euribor que se suele dar a conocer es el Euribor a 12 meses, o lo que viene a ser, el tipo de interés al que se prestarán los bancos el dinero en un año. Este valor difiere del &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/general/prevision-euribor/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalmente el <strong>Euribor </strong>que se suele dar a conocer es el Euribor a 12 meses, o lo que viene a ser, el tipo de interés al que se prestarán los bancos el dinero en un año. Este valor difiere del precio oficial del dinero (marcado por el BCE) ya que de alguna manera incluye las previsiones de movimientos de tipos durante ese año así como los riesgos económicos que puede haber. Por ejemplo, durante la mayoría del 2008 el Euribor ha estado muy por encima del tipo oficial del dinero ya que no había liquidez en el mercado o lo que es lo mismo, los bancos no se prestaban dinero y si lo hacían era pidiendo unos intereses muy altos (Euribor).</p>
<p>Como véis, la economía es una ciencia incierta y las previsiones casi siempre fallan, por tanto si alguien te pregunta sobre la previsión del Euribor, lo mejor es decirle que estará como ahora ya que será la mejor manera de no fallar demasiado y si alguien te viene con predicciones, lo más normal es que tenga interés en que tomes alguna decisión basada en esa previsión.</p>
<p>Fuente: www.euribor.com.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/general/prevision-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivendas en Santander, chalet o piso?</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/vivendas-en-santander-chalet-o-piso/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/vivendas-en-santander-chalet-o-piso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chalet o Piso?]]></category>
		<category><![CDATA[Chalets en Valdenoja]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos en Peñacastillo]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[chalet en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[chalets en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[piso en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Empresarial Proconsa oferta exclusivos chalets en una de las mejores zonas de la ciudad a precios competitivos. La demanda existente en Santander es bastante amplia por lo que desde Proconsa hacemos un llamamiento a todos aquellos interesados en &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/vivendas-en-santander-chalet-o-piso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo Empresarial <strong>Proconsa</strong> oferta exclusivos chalets en una de las mejores zonas de la ciudad a precios competitivos. La demanda existente en Santander es bastante amplia por lo que desde Proconsa hacemos un llamamiento a todos aquellos interesados en una vivienda. Así mismo contamos con preciosos <strong>pisos en las afueras de Santander</strong> y en un lugar estrategico con un descuento especial de 30.000 € y quedandose desde tan solo 128.500 € . Visitanos en nuestras oficinas en Calderón de la Barca, 17b 1ºIzq, Santander o bien a través de nuestra web y te mostramos sin ningun tipo de compromiso tu futura vivienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.proconsa.net/ES/proyectos-venta.php"><img class="aligncenter size-medium wp-image-60" title="Pisos en Santander" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/06/phpThumb_generated_thumbnailjpg-300x144.jpg" alt="" width="412" height="197" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proconsa.net/blog/pisos-en-santander/vivendas-en-santander-chalet-o-piso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencial VillaBianca, &#8220;tu chalet en Valdenoja&#8221;</title>
		<link>http://www.proconsa.net/blog/general/residencial-villabianca-tu-chalet-en-valdenoja/</link>
		<comments>http://www.proconsa.net/blog/general/residencial-villabianca-tu-chalet-en-valdenoja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proconsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chalets en Valdenoja]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos en Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proconsa.net/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[12 exclusivos chalets adosados a 3 minutos de campo de golf y playas. Dispone de garaje cerrado para dos coches y trastero, parcela Privada en todas las viviendas y vistas al mar. &#160; &#160; Ahora al mejor precio de la &#8230; <a href="http://www.proconsa.net/blog/general/residencial-villabianca-tu-chalet-en-valdenoja/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 <strong><a href="http://www.proconsa.net/ES/76/promocion-de-villa-bianca.html">exclusivos chalets</a> </strong>adosados a 3 minutos de campo de golf y playas. Dispone de <strong>garaje cerrado para dos coches y trastero, parcela Privada</strong> en todas las viviendas <strong>y vistas al mar.</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
<a href="http://www.proconsa.net/ES/76/promocion-de-villa-bianca.html"><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-40" title="Chalets en Valdenoja - Santander" src="http://www.proconsa.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/phpThumb_generated_thumbnailjpg4-300x199.jpg" alt="" width="410" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ahora al mejor precio de la zona:</strong><br />
<strong>Chalets de 185 m2, ahora por tan solo  2019 € el metro cuadrado de vivienda y 900 € el metro cuadrado de Garaje siendo este de 85m2</strong></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
